ETAPY DIAGNOSTIKI BRONKhIAL'NOYASTMY U PODROSTKOV MUZhSKOGO POLA
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | ETAPY DIAGNOSTIKI BRONKhIAL'NOYASTMY U PODROSTKOV MUZhSKOGO POLA |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | N M Nenasheva; |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | атопическая бронхиальная астма; бронхопровокационные тесты; подростки; диагностика астмы |
4. | Description | Abstract | Цель. Изучение особенностей клинико5функционального обследования подростков мужского пола для верификации диагноза бронхиальной астмы. Материалы и методы. Обследовано 736 подростков в возрасте 16-18 лет (средний возраст 17,3±0,8 лет), направленных для подтверждения диагноза бронхиальной астмы. Проводилось общеклиническое об5 следование, аллергологическое обследование, функциональное исследование легких с пробой на обра5 тимость бронхиальной обструкции, бронхомоторные провокационные тесты (БПТ) для выявления аллерген5специфической и неспецифической бронхиальной гиперреактивности. Результаты. Диагноз бронхиальной астмы подтвержден у всех пациентов, а четверым больным постав5 лен впервые. Подавляющее большинство больных (98%, 723 человека) имели атопическую форму бронхи5 альной астмы в сочетании с аллергическим ринитом. БПТ с аллергеном оказался информативным тестом в диагностике атопической бронхиальной астмы в случае отрицательного неспецифического БПТ. У боль5 шинства подростков выявлена неспецифическая или специфическая бронхиальная гиперреактивность. Заключение. Комплексная поэтапная диагностика бронхиальной астмы, включающая функциональное обследование легких с проведением бронхопровокационных тестов и аллерген5специфическое аллер5 гологическое обследование, позволяет верифицировать диагноз астмы даже в случаях стойкой ремис5 сии болезни у подростков. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Publishing House ABV Press |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://rusalljournal.ru/raj/article/view/1116 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | 10.36691/RJA1116 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Russian Journal of Allergy; Vol 5, No 6 (2008) |
12. | Language | English=en | ru |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright © Pharmarus Print Media, 1970 |